10月23日(日)に行われる第77回菊花賞(GI)の出走予定馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
※表は横にスクロールすることができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフジプリンス | 536 | 10/20(木) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 516 |
1 | 2 | ジョルジュサンク | 510 | 10/20(木) | 栗東 | 鮫島 一歩 | 栗東 | 506 |
2 | 3 | サトノダイヤモンド | 500 | 10/20(木) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 500 |
2 | 4 | シュペルミエール | 492 | 10/20(木) | 栗東 | 木村 哲也 | 美浦 | 486 |
3 | 5 | ミライヘノツバサ | 502 | 10/19(水) | 美浦 | 伊藤 大士 | 美浦 | 488 |
3 | 6 | ディーマジェスティ | 488 | 10/19(水) | 美浦 | 二ノ宮 敬宇 | 美浦 | 476 |
4 | 7 | レッドエルディスト | 510 | 10/20(木) | 栗東 | 笹田 和秀 | 栗東 | 506 |
4 | 8 | ミッキーロケット | 476 | 10/19(水) | 栗東 | 音無 秀孝 | 栗東 | 468 |
5 | 9 | イモータル | 530 | 10/20(木) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 520 |
5 | 10 | ウムブルフ | 466 | 10/20(木) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 458 |
6 | 11 | レインボーライン | 444 | 10/19(水) | 栗東 | 浅見 秀一 | 栗東 | 442 |
6 | 12 | コスモジャーベ | 480 | 10/20(木) | 美浦 | 和田 雄二 | 美浦 | 470 |
7 | 13 | エアスピネル | 478 | 10/20(木) | 栗東 | 笹田 和秀 | 栗東 | 476 |
7 | 14 | アグネスフォルテ | 436 | 10/20(木) | 栗東 | 長浜 博之 | 栗東 | 434 |
7 | 15 | サトノエトワール | 508 | 10/20(木) | 栗東 | 角居 勝彦 | 栗東 | 502 |
8 | 16 | プロディガルサン | 500 | 10/20(木) | 美浦 | 国枝 栄 | 美浦 | 496 |
8 | 17 | ジュンヴァルカン | 516 | 10/20(木) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 508 |
8 | 18 | マウントロブソン | 488 | 10/19(水) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 486 |
- ※馬体重の数値は「kg」。
- ※馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。
- ※上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。
- ※レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。
- ※前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。
■競馬予想サイト潜入体験記
優良予想サイト案内:http://keiba-in.info/?cat=1
予想サイト潜入一覧:http://keiba-in.info/?cat=2
お勧めリンクサイト:優良競馬予想会社を探そう
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
コメント